Satta143.Net
TIME BAZAR MATKA CHART
TIME BAZAR CHART MATKA SATTA RECORD LIVE MATKA CHARTS RECORD WITH JODIES PANNA PATTI TIME BAZAR OLD MATKA RECORD MATKA JODI RECORD SATTA HISTORY

Go To Bottom


TIME BAZAR


48 10 40 38 97 14 50
14 12 55 33 21 ** 70
17 41 96 83 65 13 31
94 16 91 36 74 53 66
25 95 64 05 63 31 53
43 71 ** 87 46 ** 83
37 63 58 40 31 55 28
94 40 14 16 42 39 **
27 06 60 19 98 49 79
93 05 36 97 61 05 06
89 62 80 26 62 07 53
78 45 10 33 02 10 77
19 93 65 11 84 77 35
23 92 42 86 98 24 99
32 08 59 17 91 63 78
27 07 24 40 15 09 35
* 86 72 62 20 27 51
30 05 34 17 29 ** 45
72 65 41 26 34 49 14
17 63 99 06 68 30 22
57 70 87 32 26 79 45
84 64 02 70 19 19 21
38 19 63 96 61 89 57
93 18 70 76 75 89 98
54 79 99 43 42 83 99
25 02 03 55 95 61 39
27 80 * 04 53 16 28
62 11 84 52 82 29 74
45 58 14 71 18 87 75
83 59 58 10 62 51 56
56 39 59 13 52 57 61
85 78 06 90 41 93 90
24 12 76 64 57 62 19
81 95 06 09 27 34 49
20 82 49 13 31 63 19
78 34 05 70 02 27 06
48 47 53 18 34 31 45
69 75 14 10 23 81 15
32 71 05 48 96 80 22
15 54 40 27 85 27 98
12 89 16 01 97 44 32
78 93 82 27 68 75 50
81 55 17 00 78 73 65
94 22 39 43 86 08 14
03 80 58 61 28 46 71
17 95 91 36 71 74
42 23 06 ** 91 88 39
77 ** 39 67 09 63 77
07 59 72 11 86 51 08
64 90 46 89 33 68 00
** 23 93 95 82 76 49
34 61 08 24 94 69 44
90 17 28 20 93 51 35
39 44 87 03 15 32 17
03 15 45 29 66 47 **
59 31 ** 16 92 19 73
69 67 50 65 09 79 74
21 63 86 98 ** ** **
69 31 86 43 16 27 81
72 06 52 56 69 64 86
71 87 46 33 10 64 49
21 94 83 44 69 70 32
01 52 31 35 23 63 08
95 72 03 04 09 31 87
26 12 51 78 22 27 51
78 35 02 81 24 37 58
60 52 29 83 81 47 96
49 ** 02 10 57 11 03
76 85 05 95 21 58 **
01 68 77 54 97 95 80
56 69 39 23 12 18 41
56 29 11 64 95 39 44
48 81 78 17 41 02 40
23 77 20 98 91 88 19
65 70 56 15 87 52 54
85 73 17 08 84 62 38
** 96 59 90 35 22 **
** 49 04 81 75 90 72
36 67 64 22 43 48 87
11 72 45 59 40 94 69
07 70 82 28 66 79 27
07 98 42 89 66 30 49
26 54 00 91 37 16 28
23 16 45 91 70 86 09
34 12 82 21 69 18 12
87 91 46 44 05 71 68
27 16 12 51 31 69 15
90 55 87 08 48 40 22
74 33 95 61 68 60 44
13 41 98 65 74 19 68
56 07 60 90 40 33 31
89 71 18 85 90 92 07
48 44 76 89 90 63 91
16 33 39 91 22 17 61
76 76 19 87 11 18 96
54 ** 12 47 70 11 08
60 51 83 27 89 80 **
48 53 40 73 ** 22 25
46 98 67 53 24 59 13
98 31 06 27 05 ** **
94 72 73 85 38 39 97
56 51 49 89 30 75 07
93 76 07 19 18 14 96
60 63 52 82 95 24 01
69 66 78 61 ** 51 07
** 40 92 89 92 29 15
77 62 88 56 83 04 38
** 41 26 69 90 38 23
52 44 03 23 38 27 60
71 12 47 82 36 35 75
53 62 29 58 36 65 41
74 75 51 81 57 28 84
32 34 01 15 09 86 45
40 31 24 62 56 31 75
27 30 62 49 64 89 91
76 09 62 38 04 05 66
99 56 24 18 30 83 05
49 96 91 65 53 14 82
41 71 ** 59 84 57 98
42 14 23 92 33 06 91
** 80 61 13 08 97 49
62 71 99 27 16 24 67
64 41 90 46 25 76 17
08 31 43 34 79 37 83
16 59 24 21 81 74 73
15 38 59 24 ** 95 53
92 86 18 13 ** ** **
** 36 55 49 02 29 66
50 14 95 16 29 43 19
34 70 02 78 27 66 03
38 02 11 64 81 78 26
70 31 84 23 98 96 68
55 41 37 99 02 50 84
43 96 98 65 77 40 22
04 97 58 60 65 16 27
87 78 11 34 13 49 95
94 65 12 38 07 49 43
14 91 86 60 96 71 95
00 67 97 18 81 75 37
26 59 02 83 62 11 59
80 96 09 09 19 42 57
74 64 31 33 20 89 78
47 00 94 72 89 57 40
25 79 36 71 66 68 16
33 70 06 97 95 ** **
29 56 64 25 18 01 88
95 67 94 12 09 47 82
75 58 21 87 82 05 46
39 00 54 53 21 ** **
19 56 22 21 13 60 72
87 01 85 28 83 ** **
96 19 82 61 55 37 38
03 91 52 67 36 87 85
48 67 64 76 ** 26 79
48 61 17 32 21 86 65
99 28 78 68 07 63 37
20 16 56 05 47 96 63
60 38 86 29 08 01 57
70 60 45 ** 38 77 84
33 20 73 52 04 18 60
35 52 71 00 74 33 97
** ** ** ** ** ** **
09 14 71 99 46 05 38
88 50 63 27 99 21 18
12 68 67 71 21 24 30
97 78 08 91 92 96 93
89 70 38 23 92 81 69
78 13 86 30 07 28 57
81 15 71 94 27 31 22
58 53 89 85 98 69 50
58 27 24 ** 75 00 88
01 93 11 66 79 94 53
09 ** 41 77 94 58 99
25 23 63 20 32 02 86
13 21 28 47 70 19 58
62 04 62 65 66 99 70
92 08 61 66 14 95 88
12 81 57 79 32 27 86
43 66 89 16 55 14 19
40 86 21 91 13 82 86
06 38 93 ** 02 82 16
35 39 67 54 03 45 93
30 04 63 26 55 87 85
08 31 01 45 74 53 02
80 45 32 03 37 91 60
79 06 28 54 24 63 66
37 13 67 88 19 66 04
36 41 76 95 53 22 66
50 28 17 27 74 32 04
19 05 35 77 33 58 81
62 57 64 45 87 00 48
14 61 88 09 30 36 93
90 23 30 67 26 12 49
81 82 94 98 09 64 70
66 37 18 16 00 49 24
99 65 89 ** 99 21 16
72 59 68 42 93 31 25
02 86 74 13 31 17 26
73 46 51 58 89 55 57
26 87 02 24 19 94 04
50 61 67 92 19 45 28
** 08 94 ** 59 08 04
30 06 03 64 10 17 72
20 85 93 97 61 68 16
08 ** 69 06 51 33 82
18 25 00 74 73 37 56
22 45 34 08 71 06 67
13 00 84 40 39 05 18
94 54 05 77 72 43 14
14 61 29 20 08 38 02
04 34 21 82 66 81 55
87 48 46 84 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
98 19 40 76 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
31 05 56 74 48 11 96
29 42 60 74 79 88 57
65 31 76 38 08 55 06
93 68 66 57 59 25 60
52 82 78 88 47 14 47
84 31 60 51 05 92 **
05 14 68 09 66 97 45
21 12 18 73 01 ** **
99 60 08 81 44 65 19
16 66 97 ** 62 29 97
16 85 79 87 48 66 39
64 35 17 87 39 03 75
75 58 75 99 85 71 42
41 91 35 62 01 19 18
56 80 71 54 39 87 44
92 99 11 37 47 02 64
** 83 37 96 44 70 33
38 97 79 25 94 99 41
84 46 71 13 40 02 40
53 55 45 39 88 72 03
45 87 71 70 12 96 23
45 18 47 45 42 43 51
20 43 88 00 17 31 14
43 06 20 18 70 95 43
57 95 27 72 54 05 89
28 97 95 79 70 62 44
27 36 51 11 73 03 52
88 81 58 33 19 82 18
67 62 27 85 21 11 20
36 96 43 21 93 94 19
31 87 58 59 64 79 62
** 07 74 39 12 06 31
73 28 48 54 54 43 10
80 03 70 61 48 29 56
52 94 42 05 63 50 40
24 85 33 17 55 90 53
58 44 61 86 33 54 47
** 06 49 33 81 31 90
64 ** 67 46 19 48 97
69 71 84 57 12 ** 74
23 10 25 97 51 08 59
80 35 52 17 95 11 33
14 49 22 54 65 24 10
05 92 49 08 66 24 59
69 68 00 52 03 71 74
55 27 63 72 07 38 35
50 09 82 16 51 46 89
** ** ** ** ** ** **
** ** 76 74 88 29 04
12 78 79 90 02 96 27
21 89 38 48 13 49 69
43 36 40 28 76 15 80
19 02 42 40 41 53 84
64 78 13 15 89 37 28
79 14 41 13 51 20 56
44 91 37 18 00 68 06
70 35 19 84 70 67 07
09 43 76 15 18 36 23
07 79 70 83 27 32 81
64 76 49 20 82 21 **
27 38 31 59 05 37 42
12 04 49 28 ** 41 80
15 18 92 34 47 70 72
04 43 43 63 37 02 30
59 64 88 76 19 26 41
79 37 80 47 72 00 43
57 65 94 41 ** 55 78
94 76 07 79 31 85 01
82 56 71 55 11 06 88
88 63 65 96 06 39 21
06 03 57 44 75 52 70
11 68 05 69 54 36 38
23 75 27 80 86 55 38
42 17 15 66 41 65 78
73 59 97 84 33 16 11
18 45 38 79 73 79 90
89 92 68 42 47 53 47
35 86 91 51 55 18 15
64 49 73 61 64 93 59
49 90 39 58 66 17 01
21 62 77 23 24 20 13
18 07 45 20 76 ** **
90 63 21 16 55 48 48
52 67 16 59 81 93 41
98 10 99 55 01 01 13
55 26 89 52 65 20 38
13 36 13 51 29 19 57
76 54 14 57 07 65 97
68 15 06 69 28 03 47
27 78 21 78 85 57 53
84 30 ** 21 21 46 40
78 96 33 15 11 63 **
91 82 23 77 01 48 86
83 77 72 75 83 49 28
38 31 15 ** 61 81 82
64 57 43 64 25 31 **
17 89 14 43 53 25 73
42 13 08 08 07 41 97
15 78 09 40 66 83 32
84 32 76 08 41 93 61
06 75 94 19 92 83 21
67 60 28 22 00 01 **
** ** ** ** ** ** **
17 61 09 61 70 04 98
88 89 43 34 72 37 10
02 04 06 27 14 60 51
68 63 37 35 95 65 88
57 69 55 11 93 20 34
11 99 01 58 45 74 94
80 69 17 10 35 74 21
40 56 43 20 42 98 98
74 67 99 28 39 92 66
** 94 16 57 28 63 56
15 98 15 13 81 ** **
46 43 51 40 22 04 03
35 73 62 16 22 86 55
91 16 56 62 97 55 64
29 97 68 01 19 60 93
41 51 42 84 34 58 67
40 23 58 12 12 85 13
30 02 27 26 83 16 45
61 12 56 ** 44 96 97
66 44 50 21 91 83 92
08 05 85 17 59 12 04
74 87 85 93 15 53 23
08 06 60 99 52 60 88
28 69 12 42 23 06 61
50 20 44 49 91 79 82
72 93 09 24 75 77 51
55 68 20 17 45 19 98
51 15 46 28 88 94 68
09 17 50 85 10 34 56
88 41 95 10 38 27 94
60 49 70 24 10 23 26
88 05 21 30 53 54 08
16 25 64 76 16 96 79
42 37 79 66 74 73 31
44 26 17 82 72 75 78
40 33 19 65 25 58 71
07 ** 38 32 19 50 04
62 38 60 06 83 88 91
39 75 04 71 08 37 89
20 39 58 ** 35 32 09
63 11 32 40 29 27 96
61 16 85 01 23 80 50
32 ** 03 50 18 93 61
22 19 86 23 34 06 46
73 36 12 12 67 99 87
77 66 68 94 30 44 66
14 43 38 07 45 99 93
77 97 29 97 62 10 06
37 95 73 36 74 68 97
46 45 45 81 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
21 99 77 04 07 27 82
17 62 48 10 15 30 24
08 66 13 34 07 68 58
04 33 01 07 80 18 78
27 24 16 33 69 09 76
97 44 40 83 42 31 32
15 69 01 44 95 16 27
61 15 76 44 39 53 89
19 27 56 60 32 23 85
21 93 86 57 70 41 59
95 90 39 15 05 36 67
47 08 73 67 91 63 **
94 88 31 77 68 62 19
83 22 03 97 49 35 03
09 47 54 25 25 21 05
87 16 91 93 44 18 99
12 82 44 70 48 25 78
76 98 19 59 09 45 80
11 ** 19 78 75 43 91
21 66 81 18 82 57 **
** ** ** ** ** ** **
**2036475090**
73998611130548
94085754563292
40062569728838
44906703799370
86838404087628
77398308250596
40375972468968
56326056510524
20437387835661
68097128285196
29299779323026
8054536131****
568977706148**
06869200357852
25649700174849
01442682918693
70021069819656
02334907940740
08 86 41 39 14 06 33
26 20 88 16 36 20 27
81 66 35 09 84 77 36
88 71 15 16 40 32 95
41 51 73 89 96 28 17
73 40 19 74 22 01 91
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 27 45 05 30
74 45 32 36 27 37 78
72 57 19 85 52 04 60
04 33 14 71 15 28 24
01 77 59 43 34 30 34
84 24 51 47 09 53 09
19 83 86 86 41 14 05
86 60 17 31 51 57 48
23 85 85 22 67 78 41
58 04 18 29 05 85 55
76 ** 34 65 32 37 21
55 95 47 66 62 40 79
97 21 66 54 52 77 75
65 25 70 84 37 60 60
28 86 02 88 59 21 38
89 08 44 94 40 48 33
95 13 56 48 61 34 17
44 13 61 78 60 42 01
78 53 54 77 09 36 **
** 21 92 55 49 95 97
19 82 74 51 07 27 27
95 77 13 42 26 60 36
46 49 38 12 20 37 92
65 40 05 53 81 02 75
47 34 67 60 26 22 83
14 82 30 78 25 89 21
79 14 38 67 21 65 41
43 14 46 41 80 94 79
19 51 45 25 22 76 45
99 86 13 99 47 40 81
11 81 22 84 48 94 55
06 23 10 61 09 64 61
55 99 72 39 36 25 25
07 56 76 01 39 32 90
16 92 89 44 71 71 57
37 05 18 81 97 36 54
75 52 33 70 64 00 18
20 14 82 62 82 68 80
07 18 78 86 92 24 **
81 56 89 94 48 10 **
17 55 62 17 29 23 80
99 66 82 27 12 47 31
32 21 74 78 53 ** **
51 04 72 89 96 40 **
94 43 00 61 55 75 01
48 86 40 34 58 39 23
60 63 96 35 26 00 92
63 29 95 38 68 12 94
77 23 71 99 57 98 70
62 60 59 41 65 83 **
** ** ** ** ** ** **
** 43 07 09 62 91 62
12 61 33 00 98 57 93
35 62 03 31 03 41 54
98 19 01 16 26 49 41
42 88 06 48 73 66 64
89 65 00 04 75 67 61
38 83 41 87 96 27 25
61 26 30 23 16 72 44
60 65 97 00 59 87 82
08 19 70 34 11 19 40
85 31 18 ** 60 44 89
42 79 ** 36 45 01 93
30 78 84 87 76 ** **
65 48 91 40 17 92 **
73 28 54 31 38 39 **
70 72 80 56 05 50 **
47 94 86 30 19 31 **
49 67 17 91 13 64 **
41 41 15 08 ** 45 **
91 54 79 98 62 59 **
88 72 17 31 36 46 **
65 30 44 45 08 04 **
57 09 74 70 65 16 **
65 97 05 82 11 43 **
55 81 29 16 87 41 **
08 09 77 60 21 19 **
11 45 ** 50 98 95 **
55 74 08 64 79 07 **
81 16 60 46 72 57 **
05 46 91 66 68 21 **
28 00 94 88 42 64 **
57 85 80 08 19 47 **
72 72 63 98 15 84 **
86 88 60 09 25 70 **
51 92 24 53 01 29 **
95 62 26 92 07 62 **
43 10 53 87 02 88 **
43 09 28 67 89 93 **
08 63 91 28 20 55 **
13 61 55 18 99 91 **
** 83 74 79 78 56 **
38 84 73 71 14 21 **
47 36 ** 38 21 95 **
66 90 94 88 50 15 **
25 72 59 19 93 09 **
15 00 57 50 57 36 **
63 06 97 38 17 86 **
59 78 73 88 63 62 **
38 29 33 57 66 11 **
63 73 48 98 39 02 **
** ** ** ** ** ** **
64 52 74 05 48 00 **
08 67 31 15 84 52 **
95 07 13 82 18 02 **
97 11 74 11 56 85 **
27 55 79 16 62 65 **
32 78 53 29 75 15 **
09 11 93 48 19 66 **
37 96 80 78 85 62 **
81 60 95 01 95 44 **
30 33 25 56 16 31 **
98 90 53 66 08 29 **
91 25 28 60 55 43 **
41 91 33 ** 96 66 **
58 89 83 07 13 48 **
98 82 94 45 44 56 **
73 91 68 01 71 87 **
46 11 72 27 26 42 **
98 06 24 83 57 87 **
84 50 ** 46 53 97 **
20 80 09 65 48 10 **
04 14 19 20 67 58 **
22 05 88 32 09 00 **
58 72 73 09 37 64 **
77 26 36 33 15 37 **
72 34 45 73 02 03 **
60 88 47 55 14 72 **
73 26 40 04 25 06 **
78 02 26 73 61 84 **
55 64 13 23 67 05 **
83 77 44 46 59 69 **
41 87 79 77 11 84 **
83 30 50 52 09 62 **
56 28 61 04 29 75 **
06 97 23 13 93 50 **
10 63 68 04 54 57 **
55 47 08 09 86 14 **
21 20 78 24 24 03 **
96 19 77 53 42 88 **
90 52 11 37 20 81 **
24 42 59 40 28 84 **
25 77 10 10 87 32 **
86 ** 28 48 25 84
** 44 79 35 59 11 **
35 82 87 54 31 31 **
76 40 13 62 32 97 **
59 43 11 84 05 78 **
57 64 16 80 81 84 **
46 16 08 11 85 60 **
80 85 53 84 40 94 **
16 92 45 03 06 87 **
03 02 18 13 79 00 **
56 27 01 36 77 98 **
44 01 02 78 71 67 **
47 38 26 00 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
78 27 71 50 59 43 **
21 44 59 03 03 34 **
68 35 11 99 67 69 **
33 81 72 02 99 54 **
50 09 05 41 84 18 **
37 92 46 22 65 27 **
13 36 35 59 17 04 **
35 06 47 61 23 40 **
83 76 00 56 11 44 **
17 85 08 03 ** 33 **
14 32 44 86 37 13 **
97 73 16 79 05 08 **
07 54 68 67 42 46 **
80 71 34 94 16 65 **
65 10 43 24 84 03 **
94 59 72 71 80 30 **
96 50 89 79 71 74 **
80 61 40 12 07 59 **
** 71 74 37 33 49 **
24 34 53 12 29 17 **
15 38 19 27 95 70 **
40 77 96 24 77 55 **
70 30 28 12 13 69 **
30 85 89 12 64 63 **
30 91 25 14 72 04 **
95 64 87 17 77 17 **
99 59 68 84 31 14 **
30 35 02 22 60 73 **
18 00 07 61 77 76 **
14 89 77 20 26 91 **
71 22 73 90 38 73 **
69 10 78 45 49 31 **
71 31 63 78 49 82 **
91 24 30 53 36 12 **
20 92 62 95 52 56 **
06 43 05 92 34 84 **
50 52 32 00 45 16 **
25 93 39 03 02 09 **
86 33 67 ** 34 82 **
83 56 51 81 82 79 **
55 21 08 35 68 31 **
27 51 86 11 02 ** **
05 72 98 02 91 86 **
88 80 75 00 19 61 **
82 05 71 89 09 35 **
21 27 41 53 58 56 **
86 39 48 10 57 37 **
05 31 13 19 52 13 **
65 04 15 77 38 41 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 51 30 47 67 **
56 88 51 08 07 92 **
57 01 48 35 15 05




Go To Top

MATKAGAMES.MOBI
ALL RIGHTS RESERVED ®
(2023-2024)